3D | CREA OBJETOS TRIDIMENSIONALES DEL ACOPLAMIENTO DEL POLÍGONO |
3DARRAY | Crea un arreglo tridimensional |
3DCLIP | Invoca la opción interactiva 3d y abre la ventana de los planos del truncamiento del ajuste |
3DCORBIT | Invoca la opción interactiva 3d y le permite fijar los objetos en la visión 3d en movimiento continuo |
3DDISTANCE | Invoca la opción interactiva 3d y los objetos de las marcas aparecen más cerca o más lejos ausentes |
3DFACE | Crea una cara tridimensional |
3DMESH | Crea un acoplamiento de polígono de libre-forma |
3DORBIT | Controla la visión interactiva de objetos en 3d |
3DPAN | Invoca la opción interactiva 3d y le permite arrastrar la visión horizontalmente y verticalmente |
3DPOLY | Crea un polyline con segmentos de línea recta usando el linetype CONTINUO en espacio tridimensional |
3DSIN | Importa un archivo del estudio 3d (3DS) |
3DSOUT | Exportaciones del 3d Studio (3DS) |
3DSWIVEL | Invoca la opción interactiva 3d y simula el efecto de dar vuelta |
3DZOOM | Invoca la opción interactiva 3d para que pueda enfocar adentro y hacia fuera en la visión |
COMANDOS | CONSOLA |
ABOUT | Despliega Información sobre AutoCAD |
ACISIN | Importa un archivo de ACIS |
ACISOUT | Exporta objetos sólidos de AutoCAD a un archivo de ACIS |
ADCCLOSE | Cierra AutoCAD DesignCenter |
ADCENTER | Maneja el contenido |
ADCNAVIGATE | Dirige el escritorio en AutoCAD DesignCenter al nombre del archivo, a la localización del directorio, o al camino de la red que usted especifica |
ALIGN | Alinea objetos con otros objetos en 2.os y 3d |
AMECONVERT | Convierte modelos sólidos de AME a los objetos del sólido de AutoCAD |
APPERTURE | Controla el tamaño del objeto snap target box |
APPLOAD | Carga y descarga las aplicaciones y las define que aplicaciones se cargan en el ejecutamiento |
ARC | Crea un arco |
AREA | Calcula el área y el perímetro de objetos o de áreas definidas |
ARRAY | Crea copias múltiples de objetos en un modelo |
ARX | Crea un arco |
AUDIT | Evalúa la integridad de un gráfico |
BACKGROUND | Instala el fondo para su escena |
BASE | Fija la punta de la base de la inserción para el gráfico actual |
BHATCH | Llena un área incluida u objetos seleccionados de un modelo con un patrón definido |
BLIPMODE | Controla la visualización de los marker blips |
BROWSER | Ejecuta el web browser del valor por defecto definido en el registro de su sistema |
CAL | Evalúa expresiones matemáticas y geométricas |
CAMERA | Fija una distinta localización de la cámara fotográfica y del blanco |
COPY | Duplica objetos |
COPYLINK | Copia la visión actual al portapapeles para conectar a otras aplicaciones OLE |
CYLINDER | Crea un cilindro sólido tridimensional |
DBCCLOSE | Cierra el administrador dbConnect |
DIMLINEAR | Crea dimensiones lineares |
DONUT | Traza círculos y los anillos |
DSETTINGS | Especifica las configuraciones para el modo rápido, la cuadricula, y polar y del objeto snap tracking |
EDGE | Cambia la visibilidad de los bordes tridimensionales de la cara |
FILTER | Crea filtros reutilizables para seleccionar objetos |
JUAN JESUS RANGEL RICO
“E1” BIOQUIMICA
0 comentarios:
Publicar un comentario